办资源发【2019】30号
各省、自治区、直辖市文化和旅游行厅(局),新疆生产建设兵团文化体育新闻出版广电局、商务局(旅游局):
为贯彻落实**、国务院关于全域旅游工作的部署,进一步规范国家全域旅游示范区验收、认定和管理工作,充分发挥国家全域旅游示范区在促进全域旅游发展中的示范引领作用,文化和旅游部制定了《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法(试行)》和《国家全域旅游示范区验收标准(试行)》。现将文件印发给你们,请认真贯彻执行。
特此通知。
附件:
文化和旅游部办公厅
2019年3月1日
国家全域旅游示范区验收标准(试行)
序号 | 验收指标及分值 (总分1200分。其中,基本项1000分,创新项加分200分) | 总体要求 | 评分标准 | |
1 | 体制机制 (90分) | 建立适应全域旅游发展的统筹协调、综合管理、行业自律等体制机制,现代旅游治理能力显著提升。 | 1.领导体制:建立全域旅游组织领导机制,把旅游工作纳入*年度考核指标体系。(20分) | |
2.协调机制:建立部门联动、共同参与的旅游综合协调机制,形成工作合力。(25分) | ||||
3.综合管理机制:建立旅游综合管理机构,健全社会综合治理体系。(20分) | ||||
4.统计制度:健全现代旅游统计制度与统计体系,渠道畅通,数据完整,报送及时。(15分) | ||||
5.行业自律机制:建立各类旅游行业协会,会员覆盖率高,自律规章制度健全,行业自律效果良好。(10分) | ||||
2 | *策保障 (140分) |
旅游业在地方经济社会发展战略中具有重要地位,旅游规划与相关规划实现有机衔接,全域旅游发展支持*策配套齐全。
| 1.产业定位:旅游业被确立为主导产业,地方*委或*出台促进全域旅游发展的综合性*策文件和实施方案,相关部门出台专项支持*策文件。(20分) | |
2.规划编制:由所在地人民*编制全域旅游规划和相应专项规划,制定工作实施方案等配套文件,建立规划督查、评估机制。(20分) | ||||
3.多规融合:旅游规划与相关规划深度融合,国土空间等规划满足旅游发展需求。(20分) | ||||
4.财*金融支持*策:设立旅游发展专项资金,统筹各部门资金支持全域旅游发展,出台贷款贴息*策,实施旅游发展奖励补助*策,制定开发性金融融资方案或*策。(30分) | ||||
5.土地保障*策:保障旅游发展用地新增建设用地指标,在年度用地计划中优先支持旅游项目用地。有效运用城乡建设用地增减挂钩*策,促进土地要素有序流动和合理配置,构建旅游用地保障新渠道。(30分) | ||||
6.人才*策:设立旅游专家智库,建立多层次的人才引进和旅游培训机制,实施旅游人才奖励*策。(20分) | ||||
3 | 公共服务 (230分) | 旅游公共服务体系健全,各类设施运行有效。
| 1.外部交通:可进入性强,交通方式快捷多样,外部综合交通网络体系完善。(20分) | |
2.公路服务区:功能齐全,规模适中,服务规范,风格协调。(15分) | ||||
3.旅游集散中心:位置合理,规模适中,功能完善,形成多层级旅游集散网络。(20分) | ||||
4.内部交通:内部交通体系健全,各类道路符合相应等级公路标准,城市和乡村旅游交通配套体系完善。(30分) | ||||
5.停车场:与生态环境协调,与游客流量基本平衡,配套设施完善。(15分) | ||||
7.旅游标识系统:旅游引导标识等系统完善,设置合理科学,符合相关标准。(25分) | ||||
8.游客服务中心:咨询服务中心和游客服务点设置科学合理,运行有效,服务质量好。(25分) | ||||
9.旅游厕所:“厕所革命”覆盖城乡全域,厕所分布合理,管理规范,比例适当,免费开放。(30分) | ||||
10.智慧旅游:智慧旅游设施体系完善、功能齐全、覆盖范围大、服务到位。(30分) | ||||
4 | 供给体系 (240分) | 旅游供给要素齐全,旅游业态丰富,旅游产品结构合理,旅游功能布局科学。 | 1.旅游吸引物:具有品牌突出、数量充足的旅游吸引物。城乡建有功能完善、业态丰富、设施配套的旅游功能区。(50分) | |
2.旅游餐饮:餐饮服务便捷多样,有特色餐饮街区、快餐和特色小吃等业态,地方餐饮(店)品牌突出,管理规范。(35分) | ||||
3.旅游住宿:星级饭店、文化主题旅游饭店、民宿等各类住宿设施齐全,管理规范。(35分) | ||||
4.旅游娱乐:举办富有地方文化特色的旅游演艺、休闲娱乐和节事节庆活动。(35分) | ||||
5.旅游购物:地方旅游商品特色鲜明、知名度高,旅游购物场所经营规范。(35分) | ||||
6.融合产业:大力实施“旅游+”战略,实现多业态融合发展。(50分)
| ||||
5 | 秩序与安全 (140分) | 旅游综合监管体系完善,市场秩序良好,游客满意度高。
| 1.服务质量: 实施旅游服务质量提升计划,宣传、贯彻和实施各类旅游服务标准。(20分)。 | |
2.市场管理:完善旅游市场综合监管机制,整合组建承担旅游行*执法职责的文化市场综合执法队伍,建立旅游领域社会信用体系,制定信用惩戒机制,市场秩序良好。(25分) | ||||
3.投诉处理:旅游投诉举报渠道健全畅通有效,投诉处理制度健全,处理规范公正,反馈及时有效。(20分) | ||||
4.文明旅游:定期开展旅游文明宣传和警示教育活动,推行旅游文明公约,树立文明旅游典型,妥善处置、及时上报旅游不文明行为事件。(20分) | ||||
5.旅游志愿者服务:完善旅游志愿服务体系,设立志愿服务工作站点,开展旅游志愿者公益行动。(15分) | ||||
6.安全制度:建立旅游安全联合监管机制,制定旅游安全应急预案,定期开展安全演练。(12分) | ||||
7.风险管控:有各类安全风险提示、安全生产监督管控措施。(18分) | ||||
8.旅游救援:救援系统运行有效,旅游保险制度健全。(10分) | ||||
6 | 资源与环境 (100分) | 旅游资源环境保护机制完善,实施效果良好。旅游创业就业和旅游扶贫富民取得一定成效,具有发展旅游的良好社会环境。 | 1.资源环境质量:制定自然生态资源、文化资源保护措施和方案。(24分) | |
2.城乡建设水平:整体风貌具有鲜明的地方特色,城乡建设保护措施完善。(16分) | ||||
3.全域环境整治:旅游区、旅游廊道、旅游村镇周边洁化绿化美化,“三改一整”等工程推进有力,污水和垃圾处理成效显著。(20分) | ||||
4.社会环境优化:广泛开展全域旅游宣传教育,实施旅游惠民*策,旅游扶贫富民方式多样,主客共享的社会氛围良好。(40分) | ||||
7 | 品牌影响 (60分) | 实施全域旅游整体营销,品牌体系完整、特色鲜明。
| 1.营销保障:设立旅游营销专项资金,制定旅游市场开发奖励办法。(15分) | |
2.品牌战略:实施品牌营销战略,品牌体系完整,形象清晰,知名度和美誉度高。(15分) | ||||
3.营销机制:建立多主体、多部门参与的宣传营销联动机制,形成全域旅游营销格局。(10分) | ||||
4.营销方式:采取多种方式开展品牌营销,创新全域旅游营销方式。(10分) | ||||
5.营销成效:市场规模持续扩大,游客数量稳定增长。(10分) | ||||
8 | 创新示范 (200分) | 创新改革力度大,有效解决制约旅游业发展瓶颈,形成较强的示范带动作用。 | 1.体制机制创新:具有示范意义的旅游领导机制创新(6分)、协调机制创新(6分)、市场机制创新(6分)、旅游配套机制创新(6分);旅游综合管理体制改革创新(6分);旅游治理能力创新(6分);旅游引领多规融合创新(8分);规划实施与管理创新(6分)。(小计50分) | |
2.*策措施创新:全域旅游*策举措创新(6分);财*金融支持*策创新(6分);旅游投融资举措创新(6分);旅游土地供给举措创新(6分);人才*策举措创新(6分)。(小计30分) | ||||
3.业态融合创新:旅游发展模式创新(10分);产业融合业态创新(10分);旅游经营模式创新(10分)。(小计30分) | ||||
4.公共服务创新:旅游交通建设创新(8分);旅游交通服务方式创新(8分);旅游咨询服务创新(8分);“厕所革命”创新(8分);环境卫生整治创新(8分)。(小计40分) | ||||
5.科技与服务创新:智慧服务创新(10分);非标准化旅游服务创新(10分)。(小计20分) | ||||
6.环境保护创新:旅游环境保护创新(8分)。 | ||||
7.扶贫富民创新:旅游扶贫富民方式创新(8分);旅游创业就业方式创新(4分)。(小计12分) | ||||
8.营销推广创新:营销方式创新(10分)。 | ||||
9 | 扣分事项 | 一票否决项 | 1.重大安全事故:近三年发生重大旅游安全生产责任事故的。 | |
2.重大市场秩序问题:近三年发生重大旅游投诉、旅游负面舆情、旅游市场失信等市场秩序问题的。 | ||||
3.重大生态环境破坏:近三年发生重大生态环境破坏事件的。 | ||||
4.旅游厕所:“厕所革命”不达标。 | ||||
主要扣分项 | 1.安全生产事故:近三年发生旅游安全生产责任事故,处理不及时,造成不良影响的,扣35分。 | |||
2.市场秩序问题:近三年发生旅游投诉、旅游负面舆情、旅游市场失信等市场秩序问题,处理不及时,造成不良影响的,扣30分。 | ||||
3.生态环境破坏:近三年发生生态环境破坏事件,处理不及时,造成不良影响的,扣35分。 |